Freeman Waxes
ด้วยประสบการณ์การผลิตมากกว่า 30 ปี เทียน Freeman เป็นเทียนที่ผลิตได้มาตรฐานในเรื่อง
คุณภาพ และความสม่ำ เสมอในเรื่องคุณภาพ และเทียนของเรายังสามารถให้ราย ละเอียด
ชองงานสูง
Aqua Flakes | Turquoise Flakes |
เทียนขี้ผึ้งนี้เหมาะสมการใช้งานทุกประเภท เป็นทีนิยมใช้งานมาก ที่สุดด้วยคุณลักษณะที่ถ่ายทอดรูปแบบ ที่ลงตัวที่ต้องการของ ผู้ออกแบบและช่างหล่อ และยังสามารถใช้กับงานฝังพลอยได้ดี อีกด้วย | เทียนขี้ผึ้งนี้เหมาะสมการใช้งานทุกประเภท ทีนิยมใช้งานมาก ที่สุด เช่นเดียวกับ Aqua Flakes ด้วยคุณลักษณะสีที่เข้มที่ต้อง การของผู้ออกแบบและช่างหล่อในการตรวจรายละเอียดของ แบบงานได้ง่ายและชัดเจน |
อุณหภูมิ ใช้งาน : 65ºC / 150ºF | อุณหภูมิ ใช้งาน : 65ºC / 150ºF |
Ruby Red Flakes | Tuf Guy Green Flakes |
มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ Aqua Flakes แต่สำหรับผู้ที่ชอบ ความเข็มของสีแดง ผู้ออกแบบและช่างหล่อชอบในความ เข้มของสีที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดของชิ้นงานได้ดี. | เทียนขี้ผึ้งนี้เป็นเทียนที่เหนียวที่สุด ของเทียนขี้ผึ้ง Freeman ด้วยคุณสมบัติให้รายละเอียดได้ดีและยืดเป็นแผ่นบางได้ดีและ มีความยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่. |
อุณหภูมิ ใช้งาน : 65ºC / 150ºF | อุณหภูมิ ใช้งาน : 73ºC / 165ºF |
Filigree Pink Flakes | Super Pink Flakes |
เทียนขี้ผึ้งนี้เป็นการรวมคุณสมบัติยืดหยุ่นของ Tuffy Green กับ การไหลตัวที่ดีของ Aqua Flakes ทำให้สามารถให้รายละเอียด ของแบบดีที่สุด และถอดออกจากแบบยางได้ง่าย โดยไม่แตกหัก ใช้งานฝังพลอยได้ดี. | คุณลักษณะเด่นของเทียนขี้ผึ้งชนิดนี้แข็งตัวช้า เหมาะกับงานที่เป็นที่ หนีบสปริง,ก้ามปู และชิ้นงานที่มีหนามเตย. และด้วยความทึบแสงของ เทียนขี้ผึ้งนี้สามารถมองรายละเอียดของชิ้นงานได้ดีเยี่ยม |
อุณหภูมิ ใช้งาน : 68ºC / 155ºF | อุณหภูมิ ใช้งาน : 65ºC / 150ºF |
Flexible Blue Flakes | Carvable Purple |
เทียนขี้ผึ้งนี้มีอายุใช้งานนานและมีความยืดหยุ่นสูงที่สุดของเทียนขี้ผึ้ง จาก Freemen ด้วยคุณลักษณะที่ผสมกันระหว่างขี้ผึ้งและพลาสติค จึงเหมาะสำหรับงานหล่อทำแบบโลหะและงานฝังพลอยบนขี้ผึ้ง | เทียนขี้ผึ้งนี้ถูกพัฒนามาสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เทียนที่ใช้งานแล้วบ่อยๆ โดยเทียนชนิดนี้ให้รายละเอียดในการแกะชิ้นงานที่ดีเยี่ยม โดยที่มีฝุ่นผง และเศษติดที่อุปกรณ์น้อย เป็นเทียนที่มีอุณหภูมิในการหลอมเหลวสูง ที่สุดในเทียนขี้ผึ้งของ Freeman และไม่แตกหักง่ายต่อแรงกด สะดวกในการใช้งาน |
อุณหภูมิ ใช้งาน : 68ºC / 155ºF | อุณหภูมิ ใช้งาน : 77ºC / 170ºF |
Freeman Flakes Comparison Chart
Fต่ำ | Flexibility | Carvability | Shrinkage | |
Aqua | สูง | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำ |
Turquoise | สูง | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำ |
Ruby Red | สูง | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำ |
Tuf Guy Green | ปานกลาง | สูง | ปานกลาง | ต่ำ |
Filigree Pink | ปานกลาง | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำ |
Super Pink | สูง | ต่ำ | ปานกลาง | ต่ำ |
Flexible Blue | ปานกลาง | สูงมาก | ปานกลาง | ปานกลาง |
Carvable Purple | สูง | สูง | สูง | ต่ำ |
Memory | Pattern Shelf Life | Readability | Solidification Time | |
Aqua | ปานกลาง | สูง | สูง | ปานกลาง |
Turquoise | ปานกลาง | สูง | สูง | ปานกลาง |
Ruby Red | ปานกลาง | สูง | สูง | ปานกลาง |
Tuf Guy Green | ปานกลาง | สูง | สูง | ปานกลาง |
Filigree Pink | ปานกลาง | สูง | ปานกลาง | ปานกลาง |
Super Pink | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | เร็ว |
Flexible Blue | สูง | สูงมาก | ปานกลาง | ปานกลาง |
Carvable Purple | ปานกลาง | สูง | สูง | เร็ว |